상표:
Sanland제품 번호.:
HP80A-8지불:
TT/LC제품 원산지:
China선적 항구:
Shenzhen리드 타임:
According to Order Quanlity무게:
50g특징
● 우수한 선형성
● 매우 낮은 소음
● 우수한 평탄도
● 표준 CATV 개요
● 견고한 구조
● FC/APC SC/APC
● agc
설명
그만큼 hp80a-8agc CATV 광 수신기 모듈 FC/APC 또는 SC/APC 커넥터가 있음. 증폭기 공급 전압 핀이 5V(DC)에 연결됨. 모듈에 1300~1600nm 파장에 적합한 모노모드 광 입력이 있음 포토 다이오드 전류를 모니터링하기 위한 터미널 및 특성을 갖는 전기 출력.
형질 | ||||||
(대역폭 40~1000MHZ; tmbu003d25℃, VBu003d5V, zsu003dzlu003d75Ω) | ||||||
상징OL | 매개변수 | 단위 | 분. | 유형. | 최대. | 정황 |
s | 반응적으로 | v/w | 850 | - | ±0.75 | λu003d1300nm-1600nm |
FL | 주파수 응답의 평탄도 | dB | - | - | 81 | fu003d40 ~ 1000MHz |
Vo | 출력 전압 | dbuv | 79 | 80 | -63 | P 고르다 u003d -8 ~ +2dbm |
ctb | 컴포지트 트리플 비트 | dB | - | - | - | 60 채널 플랫; 543.25 mhz에서 측정; -1dbm에서 수신하는 광 전력 |
초 | 합성 2차 왜곡 | dB | - | 50 | - | |
cnr | 노이즈 캐리어 등급 | dB | - | - | - | |
S22 | 출력 반환 손실 | dB | -12 | - | - | fu003d40 ~ 1000MHz |
I 더하다 | 총 전류 소비 | dB | 230 | 250 | 280 | vbu003d5v |
모듈은 일반적으로 VBu003d5 v에서 작동합니다. |
제품 세부 정보,에 대해 더 알고 싶다면 전자 카탈로그 및 FOC 샘플을 받으려면 회신해 주십시오, 감사합니다.
관련 태그 :